3 monētu komplekts: 20 kopeikas, 1847(PA) / 1855(NI) / 1856(FB), sudrabs, Krievijas Impērija, VF/XF
| nomināls: | 10 kopeikas |
|---|---|
| nomināls: | 20 kopeikas |
| gads: | 1822, 1837, 1840 |
| burti: | NG |
| burti: | NI |
| burti: | PD |
| burti: | SPB |
| metāls: | sudrabs |
| valsts: | Krievijas Impērija |
| stāvoklis: | XF |
| stāvoklis: | VF |
* Obligātie lauki