комплект из 4 карт Германии: "Topographische Carte von dem Herzogthum Berg : Dem Durchlauchtigsten Churfürsten Von Pfaltz Bayern und Verweser des Reichs", Германия, 18-й век, размеры 59.5 x 94 см / 60.5 x 92 см / 60 x 93 см (из 2 фрагментов) / 61 x 93.6 см (из 2 фрагментов); карты наклеены на ткань, надорваны по линиям сгиба
| вид печати: | карта |
|---|---|
| название: | комплект из 4 карт Германии: "Topographische Carte von dem Herzogthum Berg : Dem Durchlauchtigsten Churfürsten Von Pfaltz Bayern und Verweser des Reichs" |
| страна: | Германия |
| язык: | на немецком |
| период издания: | 18-й век |
| дополнительная информация: | размеры 59.5 x 94 см / 60.5 x 92 см / 60 x 93 см (из 2 фрагментов) / 61 x 93.6 см (из 2 фрагментов); карты наклеены на ткань, надорваны по линиям сгиба |
* Обязательные поля